收尘器
收尘器在加气混凝土工艺中的使用
根据各工业工艺及粉尘的特性,结合我公司多年来的环保治理经验技术,有效提高脉冲袋式除尘器的除尘效率及运行可靠性,滤袋的使用寿命延长,降低管理维护的强度和要求为宗旨,开发研制MD型系列脉冲袋式收尘嚣,是广泛应用于建材、化工、煤炭、烟草及粮食等行业粉尘治理的理想设备。
收尘器的主要技术参数
| 设备 型号 | 处理风 (m3/h) | 过滤面积(m2) | 滤袋数量 | 过滤规格 | 过渡 规格(m/min) | 阻力(Pa) | 进口 浓度(g/Nm2) | 进口 浓度(g/Nm2) | 除尘效率% | 清灰压缩空气压力(Mpa) | 单元室数 | 设备外形尺寸 |
| MD-36 | 3000 | 36 | 48 | 125×2000 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1200×2100×4200 |
| MD-48 | 5000 | 48 | 48 | 125×2500 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1200×2100×4700 |
| MD-64 | 7000 | 64 | 64 | 125×2500 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1600×2100×4900 |
| MD-96 | 10000 | 96 | 96 | 125×2500 | / | / | / | / | / | / | 1 | 2400×2100×4900 |
| MD-120 | 12000 | 120 | 120 | 125×2500 | / | / | / | / | / | / | 4 | 2400×2900×5500 |
| MD-160 | 14000 | 160 | 160 | 125×2500 | / | / | / | / | / | / | 4 | 2900×2900×5500 |
| MD-200 | 18000 | 200 | 200 | 125×2500 | / | / | / | / | / | / | 5 | 4000×2900×5500 |
| MD-250 | 22000 | 250 | 250 | 125×2500 | 1.2-1.8 | 1500-1700 | ≤1000 | ≤50 | ≥99.95 | 0.4-0.6 | 5 | 5000×2900×5500 |
| MD-300 | 26000 | 300 | 300 | 125×2500 | / | / | / | / | / | / | 6 | 5000×2900×5500 |
| MD-400 | 35000 | 200 | 200 | 125×5000 | / | / | / | / | / | / | 5 | 4000×3000×8200 |
| MD-500 | 44000 | 250 | 250 | 125×5000 | / | / | / | / | / | / | 5 | 5000×3000×8500 |
| MD-600 | 53000 | 300 | 300 | 125×6000 | / | / | / | / | / | / | 5 | 6000×3000×8500 |
| MD-6×140 | 65000 | 430 | 432 | 125×5000 | / | / | / | / | / | / | 6 | 6480×3400×9000 |
| MD-7×140 | 75000 | 504 | 504 | 125×5000 | / | / | / | / | / | / | 7 | 7980×3400×90000 |
| MD-8×180 | 90000 | 576 | 576 | 125×5000 | / | / | / | / | / | / | 8 | 9120×3400×9500 |
关于收尘器详细技术参数,欢迎来电咨询我们,可根据客户要求进行优化设计和生产







